| # | Equipment name | Standard | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | MECHANICAL PRESS | 500TON | 1 |
| 2 | MECHANICAL PRESS | 250TON | 2 |
| 3 | MECHANICAL PRESS | 200TON | 4 |
| 4 | MECHANICAL PRESS | 160TON | 2 |
| 5 | MECHANICAL PRESS | 110TON | 2 |
| 6 | MECHANICAL PRESS | 80TON | 1 |
| 7 | POWER PRESS | 60TON | 2 |
| 8 | POWER PRESS | 45TON | 1 |
| 9 | Hydraulic PRESS | 5TON | 13 |
| 10 | MUlTI FORMER | standard : ø50 ~ ø100 | 3 |
| 11 | NC Feeder | 650mm | 3 |
| 12 | NC Feeder | 550mm | 1 |
| 13 | NC Feeder | 450mm | 2 |
| 14 | AIR Feeder | 150mm | 1 |
| 15 | LEVELER | 650mm | 2 |
| 16 | LEVELER | 450mm | 2 |
| 17 | LEVELER | 200mm | 1 |
| 18 | Quick Shelf | 2,121mm | 1 |
| 19 | Milling | 909mm | 1 |
| 20 | CONDER M/C | 1 | |
| 21 | Radial M/C | 1 | |
| 22 | Table Drill M/C | 1 | |
| 23 | Molded Polishing M/C | 1 | |
| 24 | Spot Welder M/C | 100K | 1 |
| 25 | Spot Welder M/C | 150K | 1 |
| 26 | Caulking M/C | YASKAWA Nx100 | 2 |
| 27 | Caulking M/C | 1 | |
| 28 | ROBOT Welding M/C | 3 |
| # | Equipment name | Model | Standard | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-D Coordinate Measuring Machine | Duckin Corporation HERO785S | Measuring area(㎜) : 500*500*400 Resolution(㎛) : 0.1 Maximum Tolerance(㎛, L:㎜) : 1.9 + L/300 |
1 |
| 2 | Universal Testing Machine | TM-UMS010T | Measuring area(KN) : 5~5000 Resolution(㎜) : 1/20,000 Maximum Tolerance : within±0.3% |
1 |